Rank | Freq | Type | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2.4 | Norlin | SWE | 46 | Johan Ameln | KSSS | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 |
2nd | 2.4 | Norlin | SWE | 29 | Lars Engstedt | SRSS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 RDG) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 | 12.0 |
3rd | 2.4 | Norlin | SWE | 123 | Hans Funke | VSS | (9.0) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 RDG | 5.0 | 3.0 | 32.0 | 23.0 |
4th | 2.4 | Norlin | SWE | 39 | Peter Norlin | KSSS | 3.0 | 7.0 RDG | (9.0 RDG) | 6.0 RDG | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 35.0 | 26.0 |
5th | 2.4 | Topiko | SWE | 71 | Thomas Sandberg | KSSS | 4.0 | 7.0 RDG | 3.0 | 3.0 | (8.0 RDG) | 4.0 | 8.0 RDG | 37.0 | 29.0 |
6th | 2.4 | Pikanto | SWE | 69 | Per Lundberg | SRSS | (10.0 RDG) | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 RDG | 8.0 | 2.0 | 42.0 | 32.0 |
7th | 2.4 | Quattro | SWE | 49 | Lars Ericson | KBS | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 RDG | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 43.0 | 35.0 |
8th | 2.4 | Pikanto | SWE | 79 | Tommy Bennwik | GYS | 5.0 | 7.0 RDG | 5.0 | 6.0 RDG | 6.0 | (9.0) | 8.0 RDG | 46.0 | 37.0 |
9th | 2.4 | Norlin | Swe | 12 | Berndt Pråhl | KSSS | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0 RDG) | 45.0 | 37.0 |
10th | 2.4 | Norlin OneOff | SWE | 48 | Magnus Rehn | NBS | (10.0 RDG) | 7.0 RDG | 9.0 RDG | 6.0 RDG | 5.0 | 10.0 RDG | 6.0 | 53.0 | 43.0 |
11th | 2.4 | Pikanto | SWE | 91 | Rolf Häggbom | SRSS | 7.0 | 7.0 RDG | 9.0 RDG | 6.0 RDG | 8.0 RDG | (10.0 RDG) | 8.0 RDG | 55.0 | 45.0 |
R6 seglades inte. I tabellen är R6, R7 seglingarna MC7, MC8.
De som missade någon Mastersegling har fått en p mer än antal som kom till resp segling.