Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Mad Max | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | 2.9 RDGa | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.9 RDGa | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | (4.0) | (17.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 46.8 | 21.8 |
2nd | Mad Max | SWE | 50 | Thomas Enwall | 3.0 | 3.7 RDGa | 2.0 | (6.0) | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 RDG | 5.0 | 1.0 | 3.7 RDGa | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 59.4 | 38.4 |
3rd | Topiko | SWE | 60 | Anders Pers | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | (8.0) | 1.0 | 4.0 RDGa | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 2.0 | 64.0 | 41.0 |
4th | Pentyl | SWE | 43 | Bo Jonsson | (7.0) | 4.0 | 4.3 RDGa | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 4.3 RDGa | 5.0 | 68.6 | 43.6 |
5th | Pikanto | SWE | 37 | Ivica Vrcic | 5.0 | 2.0 | (8.0) | (11.0) | 5.1 RDGa | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 82.1 | 55.1 |
6th | Orion | SWE | 94 | Fredrik Edgren | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | (10.0) | 3.0 | 3.0 | 5.3 RDGa | 7.0 | (10.0) | (9.0) | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 84.3 | 55.3 |
7th | Norlin | SWE | 80 | Claus Lindström | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 6.0 | (12.0) | 6.8 RDGa | 6.8 RDGa | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 4.0 | 3.0 | 108.6 | 78.6 |
8th | Mad Max | SWE | 158 | Håkan Lundquist | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.7 RDGa | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | (12.0) | 8.0 | (11.0) | (11.0) | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 123.7 | 89.7 |
9th | Pentyl | SWE | 49 | Lars Ericson | (11.0) | (11.0) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | (13.0) | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.9 RDGa | 125.9 | 90.9 |
10th | Norlin | SWE | 62 | Johan Kihlström | 10.0 | 8.0 | (12.0) | 12.0 | (13.0) | (17.0 DSQ) | 10.6 RDGa | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.6 RDGa | 170.2 | 128.2 |
11th | Quattro | SWE | 76 | Johan Tuvstedt | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 11.4 RDGa | 3.0 | 9.0 | 182.4 | 131.4 |
12th | Norlin | SWE | 04 | Bo Wållberg | 11.3 RDGa | 9.0 | 10.0 | (14.0) | (17.0 DNF) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | (17.0 DNF) | 180.3 | 132.3 |
13th | Norlin | SWE | 100 | Calle Pettersson | 13.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | (17.0 DNC) | 11.6 RDGa | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 185.6 | 134.6 |
14th | Mosquito mk2 | SWE | 69 | Per Lundberg | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | (17.0 DSQ) | 9.0 | 12.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 197.0 | 146.0 |
15th | Norlin | SWE | 99 | Tom Gibel | 8.0 | (17.0 DNC) | 14.0 | 10.0 | 12.0 | (17.0 DNF) | (17.0 DNF) | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 14.3 RDGa | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 228.3 | 177.3 |
16th | Azetone | SWE | 79 | Staffan Carlens | 14.0 | (17.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | 11.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 255.0 | 204.0 |
Arrangör Lars E SWE49
Medhjälpare Bo Jonsson SWE43
Funktionär Emma Jonsson
Protokoll Lars E
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com