Rank | Type | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pikanto | 25 | Hans Nyström | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 24.0 | 16.0 |
2nd | Norlin | 145 | Thomas tarp | (3.0) | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 30.0 | 24.0 |
3rd | Pentyl | 49 | Lars Ericson | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 43.0 | 34.0 |
4th | Norlin | 04 | Bo Wållberg | (5.0) | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 3.8 RDGa | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 52.8 | 42.8 |
5th | Norlin | 198 | PO Andersson | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | 76.0 | 60.0 |
6th | Pikanto | 91 | Rolf Häggbom | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 87.0 | 71.0 |
7th | Norlin | 125 | Ilkka Saarinen | (8.0 DNF) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 112.0 | 96.0 |
Seglingsvärd Hans Nyström
Protokoll Lars Ericson
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com