Rank | Type | Club | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pentyl 4 | SRSS | 43 | Bo Jonsson | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 RDGa | (3.0) | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17.5 | 11.5 |
2nd | Pentyl 3 | SRSS | 45 | Tom Olson | (11.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 4.2 RDGa | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 50.2 | 34.2 |
3rd | Pentyl 2 | SRSS | 28 | Hans Funke | 5.0 | 5.0 | 5.3 RDGa | (9.0) | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (10.0) | 3.0 | 63.3 | 44.3 |
4th | Pentyl 3 | SRSS | 114 | Claus Lindström | (15.0 DNC) | 6.5 RDGa | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 77.5 | 47.5 |
5th | Pentyl 2 | SRSS | 29 | Lars Engstedt | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 5.8 RDGa | 5.0 | 2.0 | 6.0 | (10.0) | 8.0 | (12.0) | 3.0 | 6.0 | 69.8 | 47.8 |
6th | Pikanto | SRSS | 37 | Ivica Vrcic | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 5.5 RDGa | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | (9.0) | 66.5 | 49.5 |
7th | Pentyl 3 | SRSS | 118 | Håkan Lundquist | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | (11.0) | 4.0 | 4.0 | 73.0 | 52.0 |
8th | Norlin | SRSS | 100 | Calle Petterson | 6.0 | 2.0 | (13.0) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 87.0 | 59.0 |
9th | Mosquito Mk2 | SRSS | 69 | Per Lundberg | (12.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | (15.0 DNF) | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 8.5 RDGa | 7.0 | 101.5 | 74.5 |
10th | Pentyl | KBS | 49 | Lars Ericson | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | (11.0) | 7.0 | (15.0 DNF) | 8.5 RDGa | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 101.5 | 75.5 |
11th | Norlin | SRSS | 04 | Bo Wållberg | 9.5 RDGa | (12.0) | 7.0 | (12.0) | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 113.5 | 89.5 |
12th | Norlin | SRSS | 80 | Per-Erik Holmgren | 10.0 | 6.0 | 10.0 | (11.0) | 8.0 | (13.0) | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 9.5 RDGa | 113.5 | 89.5 |
13th | Norlin | SRSS | 62 | Johan Kilström | 4.0 | 11.0 | (12.0) | 10.1 RDGa | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.1 RDGa | (13.0) | 8.0 | 8.0 | 121.2 | 96.2 |
14th | Quattro | SRSS | 73 | Sven-Erik Klint | 7.0 | (13.0) | 11.0 | 10.0 | (13.0) | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 11.1 RDGa | 9.0 | 10.0 | 133.1 | 107.1 |
Seglingsvärd Lars Ericson
Vid Sailwave datorn Lars Ericson