Rank | Type | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | 98 | Claes Brunnhage | 1.2 RDGa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 RDGa | (2.0) | 1.0 | 13.4 | 9.4 |
2nd | Hexan | 68 | Magnus Rehn | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 RDGa | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 3.4 RDGa | 37.8 | 24.8 |
3rd | Kantun | 35 | Rolf Häggbom | (5.0) | 2.0 | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 36.0 | 25.0 |
4th | Norlin Prototyp | 46 | Johan Ameln | 1.0 | 3.4 RDGa | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 3.4 RDGa | 2.0 | 37.8 | 25.8 |
5th | Pentyl | 49 | Lars Ericson | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 2.0 | 4.5 RDGa | (6.0) | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 49.5 | 35.5 |
6th | Mosquito Mk2 | 69 | Per Lundberg | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | (7.0) | 6.0 | 4.9 RDGa | 4.9 RDGa | 3.0 | 7.0 | 53.8 | 39.8 |
7th | Norlin | 198 | PO Andersson | (7.0) | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.9 RDGa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 53.9 | 40.9 |
8th | Norlin | 39 | Staffan Carlens | 6.0 | (11.0 DNC) | 7.6 RDGa | 6.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 11.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 83.6 | 61.6 |
9th | Hemmabygge | 04 | Bo Wållberg | 8.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 8.5 RDGa | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 93.5 | 71.5 |
10th | Azetone | 149 | Tommy Ruhmén | (11.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 7.0 | 8.0 | 11.0 DNC | 9.0 | 105.0 | 83.0 |
Seglingsvärd Claes Brunnhage
Protokoll Lars Ericson