Rank | Type | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | 98 | Claes Brunnhage | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 RDGa | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 17.8 | 8.8 |
2nd | Norlin Prototyp | 46 | Johan Ameln | 1.0 | 2.6 RDGa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 25.6 | 16.6 |
3rd | Pentyl | 28 | Hans Funke | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 31.0 | 21.0 |
4th | Norlin | 97 | Claes Liljeson | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.3 RDGa | 2.0 | (6.0) | 5.0 | (8.0) | 4.0 | 43.3 | 29.3 |
5th | Pentyl | 29 | Lars Engstedt | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 62.0 | 36.0 |
6th | Pentyl | 49 | Lars Ericson | (8.0) | 2.0 | 5.3 RDGa | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 53.3 | 38.3 |
7th | Hexan | 68 | Magnus Rehn | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 5.8 RDGa | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 4.0 | 5.0 | 57.8 | 40.8 |
8th | Norlin | 198 | PO Andersson | (9.0) | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 8.0 | 7.1 RDGa | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 71.1 | 54.1 |
9th | Norlin | 12 | Berndt Pråhl | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 84.0 | 64.0 |
10th | Hemmabygge | 04 | Bo Wållberg | 8.9 RDGa | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (13.0 DNF) | 88.9 | 65.9 |
11th | Azetone | 149 | Tommy Ruhmén | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | (13.0 DNF) | (13.0 DNF) | 107.0 | 81.0 |
12th | Norlin | 39 | Staffan Carlens | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | (13.0 DNS) | (13.0 DNS) | 13.0 DNS | 10.8 RDGa | 13.0 DNS | 13.0 DNS | 107.8 | 81.8 |
Seglingsvärd Bo Wållberg
Protokoll Lars Ericson