Rank | Type | Club | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | Havsörnarna | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | (3.0) | 1.9 RDGa | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 20.9 | 12.9 |
2nd | Kantun | SRSS | 35 | Rolf Häggbom | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.1 RDGa | (6.0) | 34.1 | 24.1 |
3rd | Pentyl | VSS | 28 | Hans Funke | 4.0 | 3.4 RDGa | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 37.4 | 25.4 |
4th | Norlin | SRSS | 97 | Claes Liljeson | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 41.0 | 27.0 |
5th | Mosquito Mk2 | SRSS | 69 | Per Lundberg | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 RDGa | (13.0 DNC) | (13.0 DNF) | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 60.5 | 34.5 |
6th | Norlin | SRSS | 04 | Bo Wållberg | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 6.7 RDGa | (13.0 DNF) | (9.0) | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 73.7 | 51.7 |
7th | Pentyl | KBS | 49 | Lars Ericson | (8.0) | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (13.0 DNF) | 8.0 | 6.8 RDGa | 3.0 | 7.0 | 74.8 | 53.8 |
8th | Hexan | NBS | 68 | Magnus Rehn | 7.0 RDGa | 5.0 | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 9.0 | (13.0 DNF) | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 RDGa | 77.0 | 55.0 |
9th | Pentyl | SRSS | 29 | Lars Engstedt | 6.0 | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 6.9 RDGa | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 75.9 | 57.9 |
10th | Norlin | KSSS | 12 | Berndt Pråhl | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | (13.0 DNF) | 9.0 RDGa | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 99.0 | 76.0 |
11th | Quattro | SRSS | 73 | Sven-Erik Klint | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 RDGa | 8.0 | (13.0 DNF) | 10.0 | 10.0 | (11.0) | 10.0 | 111.1 | 87.1 |
12th | Azetone | 149 | Tommy Ruhmén | (13.0 DNC) | (13.0 DNF) | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 DNF | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 123.0 | 97.0 |
Seglingsvärd Magnus Rehn
Protokoll Lars Ericson