Rank | Type | Club | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pentyl | VSS | 28 | Hans Funke | 1.0 | 1.0 | 5.0 | (7.0) | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.1 RDGa | 28.1 | 15.1 |
2nd | Hexan | NBS | 68 | Magnus Rehn | 2.0 | (13.0 DNF) | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 4.6 RDGa | 1.0 | 41.6 | 21.6 |
3rd | Norlin | SRSS | 129 | Lars Engstedt | 3.0 | (5.0) | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 3.9 RDGa | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 34.9 | 24.9 |
4th | Norlin | SRSS | 04 | Bo Wållberg | 4.0 | 5.0 RDGa | 1.0 | (9.0) | 1.0 | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 45.0 | 28.0 |
5th | Norlin | SRSS | 97 | Claes Liljeson | 5.3 RDGa | 6.0 | (8.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | (10.0) | 2.0 | 7.0 | 47.3 | 29.3 |
6th | Pentyl | KBS | 49 | Lars Ericson | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 4.0 | (10.0) | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 48.0 | 30.0 |
7th | Mosquito Mk2 | SRSS | 69 | Per Lundberg | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 5.8 RDGa | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 7.0 | (13.0 DNC) | 51.8 | 30.8 |
8th | Norlin The Box | Havsörnarna | 46 | Johan Ameln | (13.0 DNF) | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 64.0 | 38.0 |
9th | Pentyl | SRSS | 29 | Leif Skoglund | 7.0 | 9.0 | (11.0) | 6.0 | 4.0 | (10.0) | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 62.0 | 41.0 |
10th | Norlin | KSSS | 12 | Berndt Pråhl | 8.0 | 2.0 | (9.0) | (10.0) | 7.9 RDGa | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 70.9 | 51.9 |
11th | Quattro | SRSS | 73 | Sven-Erik Klint | 9.0 | (10.0) | (10.0) | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.4 RDGa | 9.0 | 5.0 | 75.4 | 55.4 |
12th | Norlin | KSSS | 39 | Staffan Carlens | 10.0 | 7.0 | 11.9 RDGa | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 106.9 | 80.9 |
Seglingsvärd Per Lundberg
Vid Sailwave datorn Lars Ericson
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com