Rank | Type | Club | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | Havsörnarna | 98 | Claes Brunnhage | (13.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 30.0 | 13.0 |
2nd | Pentyl | SRSS | 45 | Tom Olson | 2.6 RDGa | 2.0 | 1.0 | (5.0) | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 28.6 | 19.6 |
3rd | Pentyl | VSS | 28 | Hans Funke | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.8 RDGa | 2.0 | 30.8 | 21.8 |
4th | Hexan | NBS | 68 | Magnus Rehn | 2.0 | 4.3 RDGa | 5.0 | 2.0 | 2.0 | (8.0) | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 47.3 | 33.3 |
5th | Pentyl 2 | SRSS | 29 | Lars Engstedt | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 7.0 | 56.0 | 42.0 |
6th | Pentyl | KBS | 49 | Lars Ericson | 5.0 | 3.0 | (13.0 DNF) | (13.0 DNS) | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 70.0 | 44.0 |
7th | Norlin | SRSS | 97 | Claes Liljeson | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 76.0 | 50.0 |
8th | Norlin | KSSS | 198 | PO Andersson | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (8.0) | 8.0 | 7.1 RDGa | 7.0 | 8.0 | 78.1 | 62.1 |
9th | Norlin | MKS | 129 | Peter Lindberg | 6.0 | 6.0 | (13.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | (13.0 DNF) | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 94.0 | 68.0 |
10th | Norlin | SRSS | 04 | Bo Wållberg | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 9.0 | 13.0 DNS | 13.0 DNF | 6.0 | 8.0 | 11.4 RDGa | 125.4 | 99.4 |
11th | Three | SRSS | 149 | Tommy Ruhmén | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 143.0 | 117.0 |
11th | Ericca | SRSS | 110 | Lasse Brännholm M | (13.0 DNC) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 143.0 | 117.0 |
Seglingsvärd Tom Olson
Vid Sailwave datorn Lars Ericson
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com