Rank | Type | Club | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | Havsörnarna | 98 | Claes Brunnhage | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 39.0 | 21.0 |
2nd | Pentyl 3 | SRSS | 43 | Bo Jonsson | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 1.0 | (14.0 DNC) | 3.0 | (14.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 69.0 | 34.0 |
3rd | Pentyl 3 | KSSS | 18 | Claus Lindström | (14.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 69.0 | 42.0 |
4th | Pentyl 3 | SRSS | 45 | Tom Olson | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 90.0 | 54.0 |
5th | Pentyl 2 | 118 | Håkan Lundquist | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | (9.0) | 4.0 | (11.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | (14.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 96.0 | 62.0 | |
6th | Lhasa | SYC | 11 | Magnus Woxén | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 113.0 | 71.0 |
7th | Norlin | Havsörnarna | 46 | Johan Ameln | 6.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 RDGa | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 119.0 | 82.0 |
8th | MadMax | 159 | Jocce Holmberg | (8.0) | (14.0 DNC) | 8.0 | (14.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 122.0 | 86.0 | |
9th | Norlin | SRSS | 97 | Claes Liljeson | 7.0 | 7.0 | (11.0) | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | (14.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 151.0 | 116.0 |
10th | Norlin | KSSS | 146 | Lennart Tranback | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 5.0 | (11.0) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | (14.0 DNC) | 157.0 | 122.0 |
11th | Topiko | VIBK | 95 | Erik Torssell | (14.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 170.0 | 128.0 |
12th | Norlin | KSSS | 39 | Staffan Carlens | (14.0 DNC) | 11.0 | (14.0 DNC) | 10.0 | 12.0 | 11.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 226.0 | 184.0 |
13th | Kantun | KSSS | 12 | Berndt Pråhl | 10.0 | (14.0 DNC) | 12.0 | 11.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 229.0 | 187.0 |
Seglingsvärd Magnus Tornblad
Protokoll Claes Liljeson och vid Sailwave Lars Ericson
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com