Rank | Type | Club | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | Havsörnarna | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 1.0 | 23.0 | 13.0 | |
2nd | Cheinz | HSS | 93 | Søren Andresen | 2.0 | 1.0 | (12.0) | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 33.0 | 15.0 | |
3rd | Pentyl 3 | SRSS | 14 | Claus Lindström | 2.0 RDG | 7.0 | 1.0 | (10.0) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (11.0) | 7.0 | 49.0 | 28.0 | |
4th | Pentyl 4 | SRSS | 43 | Bo Jonsson | 1.0 RDG | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (11.0) | (11.0) | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 35.0 | |
5th | Extreme | KSSS | 52 | Håkan Grönvall | 6.0 RDG | (15.0) | (11.0) | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 70.0 | 44.0 | |
6th | Pentyl 3 | SRSS | 45 | Tom Olson | 6.0 | 8.0 | 5.0 | (12.0) | 5.0 | 10.0 | 3.0 | (12.0) | 4.0 | 6.0 | 71.0 | 47.0 | |
7th | Pentyl 2 | SRSS | 28 | Hans Funke | 3.0 RDG | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | (21.0 DNC) | 8.0 | (21.0 DNF) | 90.0 | 48.0 | |
8th | Pentyl 4 | SRSS | 59 | Jocce Holmberg | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | (16.0) | 3.0 | (14.0) | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 78.0 | 48.0 | |
9th | Pentyl 3 | SRSS | 118 | Håkan Lundquist | 4.0 RDG | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | (14.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | (11.0) | 81.0 | 56.0 | |
10th | Pentyl | SRSS | 76 | Johan Tuvstedt | 5.0 | (14.0) | 10.0 | (13.0) | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 87.0 | 60.0 | |
11th | Lintel | MDK | 176 | Bo Nilsson | 7.0 RDG | 9.0 | (16.0) | 5.0 | 8.0 | (16.0) | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 99.0 | 67.0 | |
12th | Hexan | NBS | 68 | Magnus Rehn | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | (15.0) | 5.0 | 8.0 | (21.0 DNC) | 13.0 | 15.0 | 104.0 | 68.0 | |
13th | Pentyl | SRSS | 143 | Göran Anckers | 9.0 RDG | (18.0) | 13.0 | 16.0 | (17.0) | 12.0 | 16.0 | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 127.0 | 92.0 | |
14th | Pentyl | KBS | 49 | Lars Ericson | 8.0 RDG | 12.0 | (18.0) | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | (15.0) | 15.0 | 9.0 | 126.0 | 93.0 | |
15th | Norlin | SRSS | 97 | Claes Liljeson | 9.0 | (19.0) | 17.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 14.0 | (18.0) | 16.0 | 134.0 | 97.0 | |
16th | Norlin Prototyp | Havsörnarna | 46 | Johan Ameln | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 17.0 | 14.0 | 146.0 | 104.0 | |
17th | Quattro | SRSS | 73 | Sven-Erik Klint | 8.0 | 17.0 | (19.0) | (19.0) | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 151.0 | 113.0 | |
18th | Fraktal | KSSS | 12 | Berndt Pråhl | 10.0 RDG | 20.0 | 20.0 | 18.0 | (21.0 DNF) | 17.0 | (21.0 DNC) | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 166.0 | 124.0 | |
19th | Mosquito Mk2 | SRSS | 69 | Per Lundberg | 5.0 RDG | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 171.0 | 129.0 | |
20th | Norlin | SRSS | 100 | Calle Petterson | 10.0 | 13.0 | 14.0 | (21.0 DNC) | (21.0 DNC) | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 21.0 DNC | 184.0 | 142.0 |
Tävlingsledare Jocke Ameln, seglingsledare Johan Tuvstedt, domare Owe ...
Vid Sailwave datorn Lars Ericson
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com