Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Amoress | SWE | 43 | Bo Jonsson | 1.0 | 2.0 | 1.6 RDGa | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 19.6 | 13.6 |
2nd | BritPop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.6 RDGa | 1.0 | 1.0 | 31.6 | 17.6 |
3rd | BritPop | SWE | 46 | Johan Ameln | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.2 RDGa | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 38.2 | 28.2 |
4th | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | (17.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | (17.0 DNC) | 6.3 RDGa | 2.0 | 75.3 | 41.3 |
5th | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.6 RDGa | 5.0 | (17.0 DNC) | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 67.6 | 43.6 |
6th | BritPOP! | SWE | 180 | Stefan Lundquist | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 13.0 | (17.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (17.0 DNC) | 82.0 | 48.0 |
7th | Pentyl 4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 7.8 RDGa | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (11.0) | 6.0 | 9.0 | 93.8 | 72.8 |
8th | V8 | SWE | 140 | Hans Hjortsberg | (12.0) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | (12.0) | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 99.0 | 75.0 |
9th | Amorina | SWE | 29 | Lars Engstedt | 9.0 | 8.2 RDGa | 7.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 10.0 | 6.0 | (13.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 98.2 | 75.2 |
10th | Hembyggd | SWE | 04 | Bo Wållberg | 9.3 RDGa | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (17.0 DNF) | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 6.0 | 11.0 | 7.0 | 111.3 | 77.3 |
11th | Norlin | SWE | 80 | Jonas Magnusson | 8.0 | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 11.0 | (17.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 9.7 RDGa | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 116.7 | 86.7 |
12th | Norlin | SWE | 198 | PO Andersson | 11.0 | 12.0 | 11.0 | (14.0) | 7.0 | (13.0) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 10.6 RDGa | 127.6 | 100.6 |
13th | Pentyl 4 | SWE | 77 | Goffe Hallman | 10.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 12.0 | 9.0 | 17.0 DNF | 11.0 | 12.4 RDGa | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 148.4 | 114.4 |
14th | Pentyl 4 | SWE | 69 | Per Lundberg | (17.0 DNC) | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 12.9 RDGa | 11.0 | 11.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 154.9 | 120.9 |
15th | Norlin omb | SWE | 149 | Tommy Rumén | (17.0 DNC) | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 162.0 | 128.0 |
16th | Extreme | SWE | 157 | Anders Lissegårdh | 13.0 | 13.0 | 14.0 | (17.0 DNC) | 14.0 | 12.0 | (17.0 DNC) | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 162.0 | 128.0 |
Arrangör Bo Jonsson, Claes Brunnahage
Protokoll Lars Ericson
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com