venue burgee

MC4 160531 Järla sjö

MC4 160531 Järla sjö

Overall

Sailed: 13, Discards: 2, To count: 11, Entries: 13, Scoring system: Low Point System
Rank Type Nat SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Total Nett
1st BritPop SWE 98 Claes Brunnhage 2.0 (5.0) (6.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.9 OOD 1.0 5.0 1.0 31.9 20.9
2nd BritPop SWE 46 Johan Ameln 4.0 1.0 1.0 2.8 OOD 2.0 4.0 3.0 1.0 3.0 5.0 4.0 (6.0) (14.0 DNF) 50.8 30.8
3rd BritPOP! SWE 28 Hans Funke 3.0 OOD (8.0) 3.0 1.0 4.0 2.0 4.0 (7.0) 7.0 1.0 3.0 OOD 1.0 4.0 48.0 33.0
4th Amorina SWE 29 Lars Engstedt (14.0 DSQ) 4.0 OOD 2.0 3.0 (8.0) 6.0 8.0 5.0 2.0 3.0 5.0 4.0 OOD 2.0 66.0 44.0
5th BritPOP! SWE 97 Claes Liljeson (8.0) 7.0 5.0 4.0 5.0 5.0 2.0 (10.0) 4.0 OOD 4.0 3.0 2.0 3.0 62.0 44.0
6th Pentyl P4 SWE 49 Lars Ericson 6.0 2.0 8.0 5.0 4.8 OOD (14.0 DNF) 10.0 2.0 (14.0 DNF) 2.0 2.0 4.0 7.0 80.8 52.8
7th Cheinz SWE 45 Ola Strömstedt (14.0 DSQ) 3.0 5.7 OOD 8.0 3.0 3.0 6.0 9.0 4.0 8.0 7.0 (10.0) 5.7 OOD 86.4 62.4
8th Pentyl 2 SWE 58 Magnus Modig 5.0 4.0 4.0 6.0 7.0 8.0 6.2 OOD 8.0 8.0 7.0 (10.0) (11.0) 5.0 89.2 68.2
9th Cheinz SWE 57 Per-Julius Kronberg 1.0 6.0 (9.0) 7.0 (14.0 DNF) 6.8 OOD 9.0 6.0 6.0 9.0 9.0 7.0 8.0 97.8 74.8
10th Alfa SWE 68 Magnus Rehn 3.0 (9.0) 7.0 9.0 9.0 9.0 5.0 7.3 OOD 9.0 (10.0) 8.0 8.0 6.0 99.3 80.3
11th Selkis SWE 69 Per Lundberg (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 7.0 3.0 5.0 6.0 6.0 3.0 9.0 123.0 95.0
12th Norlin TT SWE 149 Tommy Ruhmén 9.0 10.0 (11.0) 10.0 6.0 7.0 (11.0) 11.0 10.0 11.0 11.0 9.0 10.0 126.0 104.0
13th Cheinz SWE 39 Staffan Carlens 7.0 (14.0 DNF) 10.0 (14.0 DNF) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 171.0 143.0

Arrangör Hans Funke, Assistent Ola Strömstedt och Claes Liljeson.
Protokoll Lars Ericson
ONO 3-6


www.srss.se
info@srss.se

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com