Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
2nd | BritPOP! | SWE | 28 | Hans Funke | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (8.0) | 2.0 | (8.0) | 34.0 | 18.0 |
3rd | Wållbergare | SWE | 04 | Bo Wållberg | 2.0 | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 39.0 | 23.0 |
4th | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 2.0 | 50.0 | 34.0 |
5th | Amorina | SWE | 29 | Lars Engstedt | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 52.0 | 37.0 |
6th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 5.0 | (9.0) | (7.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 58.0 | 42.0 |
7th | Cheinz | SWE | 45 | Ola Strömstedt | 4.0 | 6.0 | (8.0) | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 66.0 | 49.0 |
8th | Cheinz | SWE | 57 | Per-Julius Kronberg | 7.0 | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 69.0 | 51.0 |
9th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 72.0 | 54.0 |
Arrangör Lars Ericson, Claes Liljeson
Protokoll Lars Ericson
NO 1-3. vred mot NNO mot slutet
Dagsregn ca 5 grader
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com