Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | SWE | 46 | Johan Ameln | (4) | 1 | (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15.0 | 8.0 |
2nd | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | 1 | 3 | (5) | 2 | 4 | (6) | 4 | 1 | 26.0 | 15.0 |
3rd | BritPOP! | SWE | 28 | Hans Funke | (DNC) | 2 | 2 | 3 | 5 | (7) | 3 | 3 | 35.0 | 18.0 |
4th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | (DNC) | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | (8) | 37.0 | 19.0 |
5th | Amorina | SWE | 29 | Lars Engstedt | 3 | (7) | 4 | (8) | 3 | 1 | 7 | 5 | 38.0 | 23.0 |
6th | Britpop | SWE | 98 | Per-Julius Kronberg | 2 | 6 | (7) | 5 | 6 | (8) | 5 | 4 | 43.0 | 28.0 |
7th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 5 | 5 | 6 | (7) | (DNF) | 5 | 6 | 7 | 51.0 | 34.0 |
8th | BritPOP! | SWE | 52 | Håkan Grönvall | (DNC) | (DNC) | DNC | 4 | DNF | 3 | 8 | 6 | 61.0 | 41.0 |
9th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80.0 | 60.0 |
Arrangör Claes Brunnhage
Protokoll Lars Ericson
NNO vridande till ONO, vred fram och tillbaka. 0-6 m/s
Snöbyar
ca 4 grader
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com