Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
2nd | BritPop | SWE | 46 | Johan Ameln | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 13.0 |
3rd | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (9.0) | 1.0 | 32.0 | 23.0 |
4th | Selkis | SWE | 69 | Per Lundberg | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 39.0 | 30.0 |
5th | Amorina | SWE | 29 | Lars Engstedt | 7.0 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 39.0 | 30.0 |
6th | BritPOP! | SWE | 28 | Hans Funke | 6.0 | (12.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 46.0 | 34.0 |
7th | W5 | SWE | 04 | Bo Wållberg | 5.0 | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 48.0 | 39.0 |
8th | Pentyl 2 | SWE | 58 | Magnus Modig | 10.0 | 1.0 | (11.0) | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 52.0 | 41.0 |
9th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 8.0 | 7.0 | 2.0 | (13.0 DNF) | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 54.0 | 41.0 |
10th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 51.0 | 41.0 |
11th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | (12.0) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 76.0 | 64.0 |
12th | Pentyl 4 | SWE | 63 | Thomas Ljungdal | 11.0 | 11.0 | (13.0 DNF) | 10.0 | 12.0 | 13.0 DNF | 13.0 DNS | 83.0 | 70.0 |
Arrangör Hans Funke med god hjälp av Claes Liljeson
Protokoll Lars Ericson
N-NO-O fram och tillbaka. 0 - 8 m/s
Snöbyar
ca 4 grader
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com