Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPOP! | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 4.0 | 1.0 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (7.0) | 41.0 | 25.0 |
2nd | Amoress | SWE | 43 | Bo Jonsson | 1.0 | 4.0 | (15.0) | (14.0) | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 61.0 | 32.0 |
3rd | V9 | SWE | 80 | Jonas Magnusson | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 2.0 | 2.0 | 73.0 | 33.0 |
4th | Amoress | SWE | 14 | Claus Lindström | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 91.0 | 51.0 |
5th | BritPOP! | SWE | 83 | Jari Heiskanen | 7.0 | 3.0 | 2.0 | (9.0) | (20.0 DNF) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 85.0 | 56.0 |
6th | BritPOP! | SWE | 46 | Johan Ameln | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | (14.0) | (20.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 91.0 | 57.0 |
7th | V9 | SWE | 16 | Michael Carlberger | 5.0 | (13.0) | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | (20.0 DSQ) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 90.0 | 57.0 |
8th | BritPOP! | SWE | 28 | Hans Funke | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.5 RDGa | 7.0 | (13.0) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | (20.0 DNF) | 11.0 | 101.5 | 68.5 |
9th | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | (15.0) | 10.0 | 10.0 | (11.0) | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 95.0 | 69.0 |
10th | BritPOP! | SWE | 5 | Tom Olson | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (16.0) | 8.0 | 12.0 | (20.0 DNF) | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 107.0 | 71.0 |
11th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | (11.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (15.0) | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 108.0 | 82.0 |
12th | MX14 | SWE | 199 | Magnus Ridderstad | 10.0 | (16.0) | 16.0 | 12.0 | 5.0 | 9.0 | (20.0 DNF) | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 136.0 | 100.0 |
13th | SWE | 124 | Nickla Molin | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNS) | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 151.0 | 111.0 | |
14th | Fraktal | SWE | 116 | Christer Sörvik | 9.0 | 14.0 | 11.0 | (17.0) | 11.0 | 12.0 | 9.0 | (15.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 146.0 | 114.0 |
15th | Cheinz | SWE | 75 | Sebastian Rådlund | (16.0) | (18.0) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 161.0 | 127.0 |
16th | Pentyl 4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | (20.0 DNF) | 11.0 | 12.0 | (16.0) | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 165.0 | 129.0 |
17th | MX14 | SWE | 150 | Ola Stensby | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 204.0 | 164.0 |
18th | Pentyl 4 | SWE | 77 | Goffe Hallman | 17.0 | (20.0 DNF) | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | (20.0 DNF) | 20.0 DNS | 20.0 DNS | 207.0 | 167.0 |
19th | Norlin Special | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | (20.0 DNS) | 8.0 | 19.0 | (20.0 DNS) | 20.0 DNF | 20.0 DNS | 20.0 DNS | 20.0 DNF | 20.0 DNS | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 214.0 | 174.0 |
Arrangör Fredrik Edgren
Funktionär Anna
Protokoll Lars Ericson
V 4 ökande till 7 m/s Halvklart, ca 8-14 grader
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com