Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | V9 | SWE | 16 | Michael Carlberger | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 18.0 | 11.0 |
2nd | BritPOP! | SWE | 46 | Johan Ameln | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 1.0 | 27.0 | 17.0 |
3rd | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 46.0 | 33.0 |
4th | Amorina | SWE | 29 | Lars Engstedt | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 49.0 | 34.0 |
5th | V9 | SWE | 80 | Jonas Magnusson | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | (10.0) | (11.0 DNC) | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 66.0 | 45.0 |
6th | Pentyl 4 | SWE | 49 | Lars Ericson | (9.0) | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 66.0 | 49.0 |
7th | Hembygge | SWE | 04 | Bo Wållberg | 7.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | 77.0 | 56.0 |
8th | BritPOP! | SWE | 28 | Hans Funke | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 81.0 | 59.0 |
9th | P4 | SWE | 63 | Thomas Ljungdahl | 6.0 | (9.0) | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 84.0 | 66.0 |
10th | Norlin Special | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | (10.0) | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 98.0 | 78.0 |
Arrangör Deltagarna
Protokoll Lars Ericson
NO 1-3 senare vridande hit och dit. Halvklart, ca 12 grader
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com