Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | 1 | 2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Britpop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 7.0 |
2nd | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 14.0 |
3rd | Britpop | SWE | 28 | Hans Funke | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 21.0 | 15.0 |
4th | Amoress | SWE | 29 | Lars Engstedt | 6.0 | 1.0 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 25.0 | 18.0 |
5th | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | 3.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
6th | BritPop | SWE | 46 | Johan Ameln | 7.0 | (13.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 36.0 | 23.0 |
7th | BritPOP | SWE | 30 | PJ Kronberg | (11.0) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 46.0 | 35.0 |
8th | Pentyl P4 | SWE | 63 | Thomas Ljundahl | 9.0 | 4.0 | (10.0) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 51.0 | 41.0 |
9th | Cheinz | SWE | 45 | Ola Strömstedt | 5.0 | (13.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 13.0 DNC | 57.0 | 44.0 |
10th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 55.0 | 45.0 |
11th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | (13.0 DNC) | 59.0 | 46.0 |
12th | Hembygge | SWE | 04 | Bo Wållberg | 12.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 77.0 | 64.0 |
Arrangör Hans Funke
Protokoll Lars Engstedt
Växlande vindar 0-3 m/s
Mycket sjögräs
Strålande sol
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com