Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | 1 | 2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Britpop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 11.0 |
4th | Amarone | SWE | 214 | Claus Lindström | (11.0 DNS) | (11.0 DNF) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 59.0 | 37.0 |
2nd | K2 | SWE | 101 | Johan Ameln | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 28.0 | 19.0 |
6th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 5.0 | (7.0) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 59.0 | 44.0 |
3rd | Träbåt | SWE | 29 | Lars Engstedt | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 44.0 | 33.0 |
7th | P4 | SWE | 69 | Per Lundberg | 6.0 | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 68.0 | 51.0 |
8th | Hembygge | SWE | 04 | Bo Wållberg | (11.0 DNS) | 8.0 | 6.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 90.0 | 69.0 |
5th | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | (9.0) | 4.0 | (9.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 56.0 | 38.0 |
9th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 91.0 | 71.0 |
10th | Pentyl P4 | SWE | 63 | Thomas Ljundahl | 7.0 | (11.0 DNF) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (11.0 DNS) | 11.0 DNS | 11.0 DNS | 104.0 | 82.0 |
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com