Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | K2 | SWE | 101 | Johan Ameln | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 10.0 |
2nd | BritPop | SWE | 28 | Hans Funke | 2.0 | (6.0) | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 36.0 | 25.0 |
3rd | Träbåt | SWE | 29 | Lars Engstedt | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 25.0 |
4th | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 55.0 | 37.0 |
5th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 5.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 57.0 | 42.0 |
6th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | (8.0) | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 61.0 | 46.0 |
7th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | (9.0 DNF) | 4.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 65.0 | 47.0 |
8th | Norlin | SWE | 62 | Johan Kihlström | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0 DNF) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 83.0 | 65.0 |
Arrangör Claes Liljeson m.fl.
Protokoll Lars Ericson
Vind S 3-6 m/s skiftande
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com