Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Amarone | SWE | 214 | Claus Lindström | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 | 11.0 |
2nd | Amarone | SWE | 43 | Bo Jonsson | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 23.0 | 15.0 |
3rd | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | (5.0) | 3.0 | (8.0 DNF) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 32.0 | 19.0 |
4th | Amoress | SWE | 29 | Lars Engstedt | (4.0) | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 39.0 | 29.0 |
5th | Pentyl P1 | SWE | 49 | Lars Ericson | 7.0 | (8.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (8.0 DNF) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 57.0 | 41.0 |
6th | Kantun 2 | SWE | 101 | Johan Ameln | 2.0 | 2.0 | (8.0 DNS) | (8.0 DNS) | 8.0 DNS | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 68.0 | 52.0 |
7th | Chase | SWE | 31 | Mats Kullström | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | (8.0 DNS) | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 69.0 | 53.0 |
Arrangör Lars Engstedt
Medhjälpare Lidingögänget
Protokoll Lars Ericson
SV Rig 2, snabbt ökande till Rig 3, 7 m/s, 15 i byarna
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com