Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Amarone | SWE | 43 | Bo Jonsson | (2.0) | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 7.0 |
2nd | BritPop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | (4.0) | 2.0 | 20.0 | 11.0 |
3rd | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | (6.0) | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 37.0 | 25.0 |
4th | Amoress | SWE | 64 | Bo Ahlström | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 39.0 | 25.0 |
5th | Amoress | SWE | 29 | Lars Engstedt | 5.0 | (7.0) | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 39.0 | 26.0 |
6th | Kantun S | SWE | 101 | Johan Ameln | (9.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 48.0 | 30.0 |
7th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | (9.0 DNF) | 5.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 51.0 | 33.0 |
8th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | 3.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 60.0 | 42.0 |
Arrangör Bo jonsson
Medhjälpare Lidingögänget
Protokoll Lars Ericson
Vxl på förmiddagen, massor av sjögräs.
Efter lunch SO 2-3 m/s inget sjögräs
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com