Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (14.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 41.0 | 17.0 |
2nd | BritPop | SWE | 101 | Johan Ameln | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 48.0 | 28.0 |
3rd | Britpop | SWE | 28 | Hans Funke | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 48.0 | 30.0 |
4th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | (10.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | (7.0) | 2.0 | 55.0 | 33.0 |
5th | Amarone | SWE | 214 | Claus Lindström | 2.0 | (13.0) | 6.0 | 8.0 | (14.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (12.0) | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 74.0 | 35.0 |
6th | Alfa | SWE | 68 | Magnus Rehn | 5.0 | 4.0 | (10.0) | (10.0) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 76.0 | 47.0 |
7th | Amoress | SWE | 29 | Lars Engstedt | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | (10.0) | 86.0 | 58.0 |
8th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 8.0 | 6.0 | (11.0) | 5.0 | 3.0 | (11.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 101.0 | 70.0 |
9th | Bagheera | SWE | 86 | Lennart Noren | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | (11.0) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0) | 6.0 | (11.0) | 103.0 | 70.0 |
10th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | (12.0) | (12.0) | 4.0 | (13.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 128.0 | 91.0 |
11th | Pentyl 4 | SWE | 63 | Thomas Ljungdal | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | (13.0) | (14.0 DNF) | (13.0) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 136.0 | 96.0 |
12th | Maxim | SWE | 73 | Sven-Erik Klint | 11.0 | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 11.0 | (13.0) | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 144.0 | 106.0 |
13th | Norlin | SWE | 198 | Bobo Almkvist | (14.0 DNF) | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | (14.0 DNF) | (14.0 DNF) | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 152.0 | 110.0 |
Arrangör Jocke A och medhjälpare Claes L
Protokoll Lars Ericson
Ost 2-4 m/s Byar uppåt 7 m/s
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com