Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.4 RDGa | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.4 | 11.4 |
2nd | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0) | (5.0) | 2.0 | 3.1 RDGa | 5.0 | 4.0 | 34.1 | 22.1 |
3rd | Hexan | SWE | 28 | Hans Funke | 4.0 RDGa | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 44.0 | 30.0 |
4th | Shiraz | SWE | 146 | Johan Ameln | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | (8.0) | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.8 RDGa | 6.0 | 52.8 | 38.8 |
5th | Bagheera | SWE | 86 | Lennart Noren | (13.0 DNF) | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 5.6 RDGa | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 61.6 | 39.6 |
6th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 7.0 | 6.2 RDGa | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 68.2 | 50.2 |
7th | BP Reservbåten | SWE | 197 | Claes Liljeson | 4.0 | (7.0) | 7.0 | 4.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 RDGa | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 66.0 | 51.0 |
8th | Norlin | SWE | 62 | Johan Kihlström | 8.0 | 6.0 | 6.3 RDGa | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 8.0 | 69.3 | 51.3 |
9th | Amoress | SWE | 64 | Bo Ahlström | 5.0 | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 6.3 RDGa | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | (9.0) | 69.3 | 52.3 |
10th | Pentyl P1 | SWE | 419 | Johan Gardelius | 6.0 | 9.0 | (10.0) | (10.0) | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 89.0 | 69.0 |
11th | P4 | SWE | 69 | Per Lundberg | 9.0 | (13.0 DNF) | (13.0 DNS) | 11.6 RDGa | 13.0 DNF | 10.0 | 8.0 | 13.0 DNF | 13.0 DNC | 13.0 DNF | 11.0 | 127.6 | 101.6 |
12th | Norlin | SWE | 100 | Calle Pettersson | (13.0 DNF) | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 143.0 | 117.0 |
Arrangör Johan Kihlström
Medhjälpare Johan Gardelius
Protokoll Lars Ericson
NV 8 - 2 m/s avtog vartefter
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com