Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BritPop | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (8.0) | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 14.0 |
2nd | Kantun S | SWE | 101 | Johan Ameln | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | (8.0) | 30.0 | 17.0 |
3rd | Amarone | SWE | 214 | Claus Lindström | (6.0) | 1.0 | (8.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 37.0 | 23.0 |
4th | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | (12.0) | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0) | 47.0 | 26.0 |
5th | Amarone | SWE | 43 | Bo Jonsson | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 3.0 | 45.0 | 29.0 |
6th | BP | SWE | 28 | Hans Funke | 2.0 | 8.0 | 3.0 | (13.0) | (13.0) | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 68.0 | 42.0 |
7th | Kantun S | SWE | 180 | Stefan Lundquist | (15.0 DNF) | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | (14.0) | 71.0 | 42.0 |
8th | BritPOP! | SWE | 52 | Håkan Grönvall | (11.0) | 9.0 | (11.0) | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 68.0 | 46.0 |
9th | Amoress | SWE | 29 | Lars Engstedt | 4.0 | 6.0 | (12.0) | 12.0 | 6.0 | (13.0) | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 78.0 | 53.0 |
10th | Amoress | SWE | 64 | Bo Ahlström | 10.0 | (12.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | (13.0) | 82.0 | 57.0 |
11th | BP | SWE | 97 | Claes Liljeson | 9.0 | (13.0) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | (14.0) | 12.0 | 5.0 | 87.0 | 60.0 |
12th | Fraktal | SWE | 128 | Goody Rosén | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | (12.0) | 11.0 | 11.0 | (14.0) | 7.0 | 88.0 | 62.0 |
13th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 8.0 | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 10.0 | (14.0) | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 99.0 | 72.0 |
14th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | 13.0 | (14.0) | (14.0) | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 118.0 | 90.0 |
Arrangör Stefan Lundquist
Medhjälpare Lars Ericson
Protokoll Lars Ericson
Vind O 1-4
Regn på e.m.
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com