Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kantun 2 | SWE | 101 | Johan Ameln | (15.0 DNC) | (3.0) | 2.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | (4.0) | (15.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 112.0 | 15.0 |
2nd | Amarone Mk2 | SWE | 43 | Bo Jonsson | (4.0) | (15.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 127.0 | 18.0 |
3rd | Alfa Mk2 | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 2.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNF) | 5.0 | (15.0 DNC) | (8.0) | 1.0 | (15.0 DNC) | 132.0 | 19.0 |
4th | Amarone | SWE | 214 | Claus Lindström | (8.0) | (15.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | (7.0) | 3.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 7.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 7.0 | 140.0 | 35.0 |
5th | Amoress | SWE | 29 | Lars Engstedt | 5.0 | 1.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | (9.0) | (15.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | (7.0) | (15.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 142.0 | 36.0 |
6th | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | (15.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (15.0 DNC) | (8.0) | 6.0 | (15.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | (15.0 DNC) | (7.0) | 4.0 | 141.0 | 36.0 |
7th | Cheinz | SWE | 55 | Johan Kihlström | 1.0 | (8.0) | (15.0 DNC) | 5.0 | 8.0 | (15.0 DNC) | 7.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | (9.0) | (15.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 157.0 | 50.0 |
8th | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | (15.0 DNC) | 4.0 | (15.0 DNF) | (15.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | (15.0 DNC) | 7.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | (8.0) | (15.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 166.0 | 53.0 |
9th | Pentyl P4 | SWE | 28 | Hans Funke | 6.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | (8.0) | 7.0 | (15.0 DNC) | 8.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 3.0 | (9.0) | (15.0 DNC) | 2.0 | 162.0 | 55.0 |
10th | Alfa | SWE | 77 | Per Olsson | (15.0 DNC) | (15.0 DNF) | 7.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 8.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | (9.0) | 6.0 | 169.0 | 55.0 |
11th | Amoress | SWE | 64 | Bo Ahlström | 10.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 9.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNF) | 8.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 3.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 8.0 | (15.0 DNC) | 184.0 | 64.0 |
12th | Norlin | SWE | 125 | Lennart Noren | 7.0 | (15.0 DNC) | (8.0) | (8.0) | (15.0 DNC) | 8.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 7.0 | 8.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 8.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 172.0 | 66.0 |
13th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | (9.0) | 7.0 | (15.0 DNC) | (10.0) | 5.0 | (15.0 DNC) | 8.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | (15.0 DNC) | 4.0 | 9.0 | (15.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (15.0 DNC) | 176.0 | 67.0 |
14th | Petter 3D | SWE | 04 | Bo Wållberg | 3.0 | (15.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | (15.0 DNC) | (15.0 DNF) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 237.0 | 117.0 |
Arrangör Jocke Ameln
Protokoll Lars Ericson
Vind O 4-8 m/s många skift
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com