Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | V9 | SWE | 16 | Michael Carlberger | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 30.0 | 21.0 |
2nd | K2 | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 34.0 | 22.0 |
3rd | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 64.0 | 46.0 |
4th | K2 | SWE | 101 | Johan Ameln | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0 DNS) | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 85.0 | 49.0 |
5th | Amoress | SWE | 96 | Odd Lindqvist | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | (12.0 DNF) | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (12.0 DNF) | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 86.0 | 54.0 |
6th | Amorina | SWE | 29 | Lars Engstedt | 7.0 | (8.0) | (12.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 101.0 | 72.0 |
7th | Pentyl P4 | SWE | 49 | Lars Ericson | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 5.0 | (8.0) | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 104.0 | 80.0 |
8th | Alfa | SWE | 77 | Per Olsson | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0) | 8.0 | (10.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0) | 113.0 | 85.0 |
9th | Hexan | SWE | 11 | Lennart Tranback | (12.0 DNF) | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (12.0 DNF) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 140.0 | 107.0 |
10th | Norlin TT | SWE | 149 | Tommy Ruhmén | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | (12.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0 DNF) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 146.0 | 112.0 |
Arrangör Calle Petersson
Protokoll Lars Ericson
O 2-5 m/s. Molnigt, uppehåll behaglig temp.
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com