Rank | Type | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | K2 | SWE | 14 | Claus Lindström | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (8.0) | 1.0 | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 36.0 | 18.0 |
2nd | V11 | SWE | 16 | Michael Carlberger | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 35.0 | 19.0 |
3rd | Vickers | SWE | 51 | Håkan Lundquist | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0) | (12.0 DNC) | 6.0 | 1.0 | 53.0 | 28.0 |
4th | Kantun S | SWE | 58 | Thomas Tarp | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (12.0 DNF) | (12.0 DNF) | 2.0 | (12.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 DNF | 65.0 | 29.0 |
5th | BP | SWE | 25 | Hans Nyström | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | (12.0 DNF) | 52.0 | 29.0 |
6th | BP | SWE | 97 | Claes Lijeson | 5.0 | (6.0) | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | (12.0 DNF) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 60.0 | 36.0 |
7th | Amoress | SWE | 49 | Lars Ericson | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 7.0 | (10.0) | 5.0 | 85.0 | 57.0 |
8th | Pentyl 4 | SWE | 125 | Lennart Norén | 7.0 | (8.0) | (10.0) | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 91.0 | 65.0 |
9th | Amoress | SWE | 79 | Dan Nilsson | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | (12.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 102.0 | 71.0 |
10th | K2 | sw | 69 | Per Lundberg | (11.0) | 10.0 | 8.0 | (11.0) | 9.0 | 7.0 | (12.0 DNF) | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 108.0 | 74.0 |
11th | Cheinz | SWE | 55 | Johan Kilström | 10.0 | (12.0 DNF) | (12.0 DNF) | 10.0 | 5.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 133.0 | 97.0 |
Arrangör Thomas Gross
Protokoll Lars Ericson
O 6-10 m/s Molnigt, uppehåll
Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com