venue burgee

IOM SRSS Stockholm Cup, 2023 (slutställning efter 8 seglingar och 2 borträknade)

Final

Overall

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 26, Scoring system: Low Point System
Rank Type Nat SailNo HelmName KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 KS11 KS12 Total Nett
1st V9 SWE 16 Michael Carlberger (6.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 (27.0 DNC) 46.0 13.0
2nd Kantun 2 SWE 14 Claus Lindström 5.0 (7.0) (27.0 DNC) 4.0 3.0 1.0 4.0 1.0 52.0 18.0
3rd Britpop SWE 25 Hans Nyström (27.0 DNC) 5.0 1.0 1.0 4.0 5.0 5.0 (27.0 DNC) 75.0 21.0
4th BritPOP! SWE 97 Claes Liljeson 9.0 9.0 4.0 (27.0 DNC) 9.0 6.0 (27.0 DNC) 5.0 96.0 42.0
5th Kantun 2 SWE 101 Johan Ameln 3.0 1.0 (27.0 DNC) 5.0 6.0 (27.0 DNC) 1.0 27.0 DNC 97.0 43.0
6th KanTwo SWE 43 Bo Jonsson 1.0 6.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 6.0 2.0 123.0 69.0
7th Pentyl P4 SWE 125 Lennart Noren 15.0 12.0 3.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 8.0 27.0 DNC 7.0 126.0 72.0
8th Amoress SWE 79 Dan NIlsson 17.0 (27.0 DNC) 6.0 (27.0 DNC) 11.0 9.0 27.0 DNC 9.0 133.0 79.0
9th Alfa SWE 77 Per Olsson 10.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 7.0 27.0 DNC 9.0 4.0 138.0 84.0
10th Pentyl 4 SWE 49 Lars Ericson 12.0 (27.0 DNC) 5.0 (27.0 DNC) 8.0 7.0 27.0 DNC 27.0 DNC 140.0 86.0
11th Venti SWE 50 Thomas Enwall 4.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 3.0 1.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 143.0 89.0
12th Kantun S SWE 180 Stefan Lundquist (27.0 DNC) 3.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 2.0 3.0 143.0 89.0
13th KanTwo SWE 69 Per Lundberg 18.0 13.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 10.0 11.0 11.0 144.0 90.0
14th Kantun 2 SWE 98 Claes Brunnhage 2.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 5.0 27.0 DNC 12.0 27.0 DNC 154.0 100.0
15th Amoress SWE 118 Håkan Lundquist (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 12.0 3.0 7.0 27.0 DNC 157.0 103.0
16th Kantun 2 SWE 159 Bengt Oldsberg (27.0 DNC) 8.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 8.0 8.0 159.0 105.0
17th Cheinz SWE 55 Johan Kihlström (27.0 DNC) 11.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 11.0 27.0 DNC 6.0 163.0 109.0
18th Alpha MkII SWE 31 Mats Kullström 11.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 6.0 27.0 DNC 27.0 DNC 14.0 27.0 DNC 166.0 112.0
19th Latona SWE 29 Lars Engstedt 8.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 10.0 27.0 DNC 13.0 27.0 DNC 166.0 112.0
20th Kantun S SWE 58 Thomas Tarp (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 7.0 27.0 DNC 4.0 27.0 DNC 27.0 DNC 173.0 119.0
21st BritPOP! SWE 100 Calle Pettersson (27.0 DNC) 10.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 10.0 182.0 128.0
22nd KanTwo SWE 91 Håkan Karlsson 14.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 10.0 27.0 DNC 186.0 132.0
23rd Kantun 2 SWE 60 Göran Uggla (27.0 DNC) 4.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 193.0 139.0
24th BritPOP! SWE 94 Fredrik Edgren 7.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 196.0 142.0
25th KanTwo SWE 33 Per Hedlund 13.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 202.0 148.0
26th Norlin Special SWE 149 Tommy Ruhmén 16.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 205.0 151.0


www.srss.se
info@srss.se

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com