Arkiv - Resultat
- Uppgifter
- Peter Witt By
Resultat vår/höst ranking 2006 Stockholm
Ranking 8
Ranking 7
Rank | Nat | Sail No | Helm |
1 | SWE | 11 | Magnus Woxén |
2 | SWE | 3 | Mathias Almstedt |
3 | SWE | 17 | Jimmy Hellberg |
4 | SWE | 9 | Eric Horwitz |
5 | SWE | 95 | Rolf Häggbom |
6 | SWE | 61 | Erik Torssell |
7 | SWE | 25 | Roland Gustavsson |
8 | SWE | 21 | Peter Witt |
9 | SWE | 52 | Håkan Grönvall |
10 | SWE | 98 | Claes Brunnhage |
11 | SWE | 152 | Johan Freye |
12 | SWE | 96 | Odd Lindqvist |
13 | SWE | 97 | Magnus Thornblad |
14 | SWE | 57 | Johan Wahlsten |
Ranking 6
se www.srss.se (har inte lyckats kopiera in den här)
Ranking 5
Type | SailNo | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | Nett |
Topiko | SWE 95 | Rolf Häggbom | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | ||||
Khaa | SWE 06 | Magnus Woxén | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 16.0 | ||||
Azetone | SWE 81 | Gunnar Möller | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 34.0 | 26.0 | ||||
Khaa | SWE 08 | Eric Horwitz | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 34.0 | 26.0 | ||||
Azetone | SWE 61 | Erik Torssell | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 41.0 | 33.0 | ||||
Azetone | SWE 30 | Hans Östlundh | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 46.0 | 38.0 | ||||
Azetone | SWE 21 | Peter Witt | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 47.0 | 39.0 | ||||
Bagheera | SWE 18 | Henrik Moegelin | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 53.0 | 45.0 |
Ranking 4 Stockholm (ranking 3 inställd)
Namn | Design | Segelnr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Sum | |
1 | Rolf Häggbom | Topiko | SWE 79 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
2 | Peter Witt | Azetone | SWE 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 |
3 | Gunnar Möller | Azetone | SWE 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 |
4 | Håkan Grönvall | Sphincter | SWE 70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |
5 | Lasse Bagge | Ericca | SWE 57 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 74 |
6 | Hans Östlundh | Azetone | SWE 52 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 74 |
7 | Bengt Larsson | Azetone | SWE 52 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 74 |
Ranking 2 Stockholm
Namn | Design | Segelnr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Sum | |
1 | Gunnar Möller | Bagheera | SWE 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2 | Hans Östlundh | Azetone | SWE 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
3 | Oskar Karlsson | Bagheera | SWE 70 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | DNF | 25 |
4 | Peter Witt | Azetone | SWE 57 | 3 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 57 |
5 | Erik Torssell | Azetone | SWE 79 | 5 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 68 |
6 | Håkan Grönvall | Azetone | SWE 52 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 74 |
Ranking 1 Stockholm
Namn | Design | Segelnr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Sum | |
1 | Gunnar Möller | Azetone | SWE 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2 | Björn Erixson | Azetone | SWE 32 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
3 | Rolf Häggbom | Azetone | SWE 50 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 19 |
4 | Roland Gustavsson | Bagheera | SWE 24 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | 23 |
5 | Peter Witt | Azetone | SWE 57 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | DNF | 2 | 23 |
6 | Eric Horwitz | Khaa | SWE 08 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | DNF | DNF | 29 |
7 | Håkan Grönvall | Azetone | SWE 52 | 7 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 40 |