Arkiv - Resultat
- Uppgifter
- Peter Witt By
Resultat vår/höst ranking 2005 Stockholm
Ranking 8
Hägernäs 2005-11-25
Rank | Design | Sail No | Helm | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Nett |
1 | Azetone | SWE 16 | Per Svanberg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 | 21.0 |
2 | Cockatoo | FIN 136 | Anders Wallin | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 |
3 | Azetone | SWE 17 | Jimmy Hellberg | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 29.0 |
4 | Triple Crown | FIN 37 | Olle Martonen | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 31.0 |
5 | Italiko | FIN 35 | Timo Syren | 17.0 | RDGa | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | DNS | 39.5 |
6 | Azetone | SWE 81 | Gunnar Möller | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 42.0 |
7 | Khaa | SWE 73 | Eric Horwitz | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | RDGa | 1.0 | 50.0 |
8 | V3 | SWE 60 | Anders Pers | 4.0 | 6.0 | 10.0 | DNF | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 59.0 |
9 | Azetone | SWE 52 | Håkan Grönvall | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 81.0 |
10 | Azetone | SWE 30 | Hans Östlundh | 16.0 | DNC | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 85.0 |
11 | Noux | FIN 29 | Eero Laurila | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 85.0 |
12 | Azetone | NOR 61 | Jørn Hoelsæther | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 14.0 | 17.0 | 3.0 | 87.0 |
13 | Azetone | SWE 21 | Peter Witt | 7.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 89.0 |
14 | Azetone | SWE 50 | Rolf Häggbom | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 90.0 |
15 | Bagheera | SWE 70 | Oskar Karlsson | 10.0 | 9.0 | 7.0 | DNF | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | 91.0 |
16 | Azetone | SWE 57 | Andreas Theorell | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 98.0 |
17 | Azetone | SWE 79 | Johan Bursell | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 109.0 |
18 | Bagheera | SWE 24 | Roland Gustavsson | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 152.0 |
Höstcup 2005
Plac | Seglare | Ranking 5 | Ranking 6 | Nordic Cup | Ranking 8 | Poäng |
1 | Gunnar Möller | 2 | 4* | 3 | 3 | 8 |
2 | Per Svanberg | DNC* | 11 | 1 | 1 | 13 |
3 | Jimmy Hellberg | DNC* | 9 | 2 | 2 | 13 |
4 | Håkan Grönvall | 6* | 2 | 5 | 6 | 13 |
5 | Oskar Karlsson | 3 | 1 | 10 | 11* | 14 |
6 | Eric Horwitz | 1 | 10* | 9 | 4 | 14 |
7 | Peter Witt | 4 | 6 | 7 | 9* | 17 |
8 | Jørn Hoelsaether | 5 | 7 | 5 | 8* | 17 |
9 | Rolf Häggbom | DNC* | 5 | 12 | 10 | 27 |
10 | Hans Östhlund | DNC* | 8 | DNC | 7 | 37 |
11 | Kent Roos | 7 | 12 | DNC* | DNC | 41 |
12 | Mats Rockström | DNC* | DNC | DNC | DNC | 44 |
13 | Björn Erixson | DNC* | 3 | DNC | DNC | 47 |
14 | Anders Pers | DNC* | DNC | DNC | 5 | 49 |
15 | Krister Ahlqvist | DNC* | DNC | 6 | DNC | 50 |
16 | Mattias Almstedt | DNC* | DNC | 8 | DNC | 52 |
17 | Mathew Humpries | 8 | DNC* | DNC | DNC | 52 |
18 | Henki Almstedt | DNC* | DNC | 11 | DNC | 55 |
19 | Andreas Theorell | DNC* | DNC | DNC | 12 | 56 |
20 | Johan Bursell | DNC* | DNC | DNC | 13 | 57 |
21 | Roland Gustafsson | DNC* | DNC | DNC | 14 | 58 |