- Uppgifter
- Hans Funke By
Master Cup 1 år 2021
Master Cup nr 1 den 6 april 2021
Tolv man kom till start i Master Cup 1 som seglades vid Nacka Vattenskidklubb i Järlasjön nära Nackamasterna. Där det finns en bra brygga att stå på och en flytbrygga som lämpar sig för sjösättning vid radiosegling i västliga vindar. Förutom en bra seglingsplats så finns det gott om gratisparkering vid klubben. Vi beslöt att segla enligt tyska metoden och dela upp oss i grupper. Grupp 1 mot grupp 2, sedan grupp 1 mot grupp 3 och därefter grupp 2 mot grupp 3. Det innebar att det alltid fanns minst 4 lediga gubbar som kunde kontrollera startlinjen och föra protokoll vid målgång.
Dygnet innan seglingen var det riktigt aprilväder med snöbyar och stark vind så de flesta hade preparerat för rigg 2. Redan innan första seglingen hade Jocke seglat sönder fockfästet på rigg 2 så han måste sätta på rigg 3, vilket var ett genidrag. Efter några seglingar bytte alla andra som kunde till rigg 3. Vi genomfört 15 seglingar och alla gubbar hade då deltagit i 10 seglingar var. Två seglingar av dessa fick räknas bort i resultatet som finns nedan. Grattis Bosse, Jocke och Micke som belade plats 1—3.
Stämningen var god på bryggan och att segla med rigg 3 i hård vind är ett sant nöje.
Tack till alla medhjälpare som skrev protokoll och bar gummijollar och bojar och sänken och la ut banor och drog igång snurror.
Vi beslöt att sponsra Vattenskidklubben med ett medlemskap som kanske SRSS kan betala avgiften för. Då kan vi nyttja deras roddbåt och vi slipper släpa dit en gummibåt.
Bilder finns på Facebook IOMSWE.
Plac | Båttyp | Nat | Nr | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Brutto | Netto | |
1 | Amarone mkII | SWE | 43 | Bo Jonsson | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 12 | ||||||
2 | Kantun 2 | SWE | 101 | Johan Ameln | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | 15 | ||||||
3 | V9 | SWE | 16 | Michael Carlberger | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 39 | 18 | ||||||
4 | Amarone? | SWE | 98 | Claes Brunnhage | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 42 | 21 | ||||||
5 | Amoress | SWE | 118 | Håkan Lundquist | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 36 | 23 | ||||||
6 | Chase | SWE | 56 | Johan Kihlström | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 40 | 25 | ||||||
7 | BritPOP! | SWE | 97 | Claes Liljeson | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 7 | 6 | 57 | 36 | ||||||
8 | Pentyl 4 | SWE | 28 | Hans Funke | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 52 | 37 | ||||||
9 | Alfa | SWE | 77 | Per Olsson | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 52 | 39 | ||||||
10 | Amoress | SWE | 29 | Lars Engstedt | 3 | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 65 | 44 | ||||||
11 | K2 | SWE | 49 | Lars Ericson | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 65 | 49 | ||||||
12 | A1 | SWE | 6 | Thomas Gross | 5 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 4 | 4 | 13 | 86 | 60 | ||||||
Grupp 1 Gul tom ruta betyder att man inte seglade den seglingen | ||||||||||||||||||||||
Grupp 2 Röd tom ruta betyder att man inte seglade den seglingen | ||||||||||||||||||||||
Grupp 3 Orange tom ruta betyder att man inte seglade den seglingen | ||||||||||||||||||||||
För utgått och ej start får man 13 p för färgad ruta får man ingen poäng, 2 seglingar räknas bort i övrigt | ||||||||||||||||||||||
Tack alla deltagare från SWE28 och SWE 97